陕西金融资产管理股份有限公司 关于陕西诚信投资有限公司等23户债权资产包处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对陕西诚信投资有限公司等23户债权资产包进行处置。截至2020年09月20日,该资产包债权总额为34,429.05万元。该资产包中的债务人分布在西安、榆林、咸阳及宝鸡等地区,债权明细见下表:
单位:人民币元
序号 | 资产名称 | 资产形态 | 资产所在地 | 币种 | 债权总额 | 担保措施 | 担保人 | 抵质押情况 |
1 | 陕西诚信投资有限公司 | 债权 | 咸阳 | 人民币 | 13,721,312.29 | 抵押+保证 | 陕西诚信投资有限公司、张引弟、王道峰、王利娜 | 陕西诚信投资有限公司以其位于咸阳市乾县城关镇西兰大街西侧面积为13.78亩的出让商住用地提供抵押担保 |
2 | 陕西富亿农金土肥业有限公司 | 债权 | 咸阳 | 人民币 | 9,268,026.72 | 抵押+保证 | 曹化刚、陈莉 | 陈莉以其所有的位于长武县创业一路富源华城小区面积为2181.44㎡的商业房产提供抵押担保 |
3 | 榆林市富源商贸有限责任公司 | 债权 | 榆林 | 人民币 | 45,089,570.36 | 抵押+保证 | 榆林市大洋房地产信息开发有限公司、榆林市榆阳区泰融房地产开发有限公司、榆林市恒裕机械设备租赁有限公司、田纯九、田雨红 | 榆林市大洋房地产信息开发有限公司以其所有位于榆林高新区集运路西侧面积为41.57亩的工业用地提供抵押担保;榆林市恒裕机械设备租赁有限公司以其所有的位于榆林高新区榆林大道西侧面积为1389.3㎡的酒店用房提供抵押担保;榆林市榆阳区泰融房地产开发有限公司以其所有的位于榆林市榆阳区永济路北侧规划道路北榆阳河东面积为13.69亩的住宅用地提供抵押担保;田纯九以其所有的位于榆林市西沙机场南路1号、2号面积为582.71㎡的商业用房提供抵押担保;田雨红以其所有的位于榆林市榆阳区新建南路世纪广场2号商业楼面积为181.35㎡的商业房产提供抵押担保 |
4 | 陕西宏福农林开发有限责任公司 | 债权 | 宝鸡 | 人民币 | 33,970,066.39 | 抵押+保证 | 陕西宏福农林开发有限责任公司、陕西宏福工贸(集团)有限责任公司、张富恒 | 陕西宏福农林开发有限责任公司以其所有的位于凤县双石铺镇兴隆场村面积为4074㎡的林权提供担保;张富恒以其持有的陕西宏福工贸(集团)有限责任公司94%的股权提供担保 |
5 | 凤县尔玛人家酒店有限责任公司 | 债权 | 宝鸡 | 人民币 | 4,021,999.24 | 抵押+保证 | 凤县尔玛人家酒店有限责任公司、李红志、佘小红 | 凤县尔玛人家酒店有限责任公司以其所有的位于凤县双石铺宝鸡路008号面积为3053.60㎡的商业房产提供担保 |
6 | 陕西德融科技信息发展有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 17,648,336.38 | 抵押+保证 | 陕西德融科技信息发展有限公司、陕西德融新能源股份有限公司、王振云、任亚妮、佳基控股(香港)有限公司、王永智、温荣、柯丽云、蔡云俊、白振刚、杨梅 | 陕西德融科技信息发展有限公司以其名下位于城固县五郎庙乡五郎庙村面积为170亩的工业土地提供担保;陕西德融新能源股份有限公司以其名下位于城固县五郎庙乡五郎庙村面积为8.8亩的商服土地提供担保 |
7 | 陕西华伟混凝土有限责任公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 15,147,436.85 | 抵押+保证 | 屈予腊、王佐敏 | 屈予腊以其名下位于西安市经济技术开发区凤城九路北侧42幢1单元10103室面积为544.30㎡的商业房产提供担保 |
8 | 陕西奥凯投资置业有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 4,169,313.01 | 抵押+保证 | 陕西奥凯投资置业有限公司、朱斌斌、高琳 | 陕西奥凯投资置业有限公司以其名下位于西安市新城区西新街与新民街十字西北角西新街综合楼面积为1181.81㎡的商业房产及抵押房产对应的房租收入提供担保 |
9 | 陕西华鑫铝型材有限公司 | 债权 | 渭南 | 人民币 | 10,084,534.52 | 保证 | 陕西达昌工贸有限公司、孙良军、苏瑞平 | / |
10 | 陕西智奇农业有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 11,468,629.32 | 保证 | 陕西正德融资担保有限公司、陕西盛世奇峰电子科技有限公司、西安智奇农业科技有限公司、袁军、孙克智 | / |
11 | 西安硕迪商贸有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 4,155,922.29 | 保证 | 陕西正德融资担保有限公司、郑哲、冯艳婷、杜军焕 | / |
12 | 陕西捷长垣商贸有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 8,593,532.61 | 保证 | 陕西正德融资担保有限公司、强垒、李昕健 | / |
13 | 西安海格金属材料有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 5,802,636.30 | 保证 | 陕西长江融资担保有限公司、郑勇平、何和 | / |
14 | 西安昊昌广告文化传播有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 7,711,285.12 | 保证 | 陕西正德融资担保有限公司、袁海军、晋明山、王作明 | / |
15 | 咸阳天威建材有限公司 | 债权 | 咸阳 | 人民币 | 4,197,422.54 | 保证 | 咸阳绿地环保科技有限公司、咸阳秦轩商贸有限公司、咸阳毅立房地产开发有限公司、焦泾民、高红梅、焦锋卫 | / |
16 | 咸阳骏通商贸有限公司 | 债权 | 咸阳 | 人民币 | 5,524,728.55 | 保证 | 咸阳君有源工贸有限公司、咸阳馨威商贸有限公司、翁振山、王维娟 | / |
17 | 咸阳君有源工贸有限公司 | 债权 | 咸阳 | 人民币 | 5,435,240.73 | 保证 | 咸阳骏通商贸有限公司、咸阳馨威商贸有限公司、张联伟、马雪艳 | / |
18 | 咸阳馨威商贸有限公司 | 债权 | 咸阳 | 人民币 | 5,435,123.18 | 保证 | 咸阳骏通商贸有限公司、咸阳君有源工贸有限公司、祝佳欣、祝增科、刘雪亭 | / |
19 | 兴平市东发煤炭运销有限公司 | 债权 | 咸阳 | 人民币 | 5,369,293.08 | 保证 | 陕西金亿豪商贸有限公司、陕西远翔煤炭有限公司、安晓红、白军科、白风琴、王明 | / |
20 | 陕西远翔煤炭有限公司 | 债权 | 咸阳 | 人民币 | 5,562,694.84 | 保证 | 陕西金亿豪商贸有限公司、兴平市东发煤炭运销有限公司、景月峰、郭小卫、高延丽 | / |
21 | 陕西金亿豪商贸有限公司 | 债权 | 咸阳 | 人民币 | 5,562,753.57 | 保证 | 陕西远翔煤炭有限公司、兴平市东发煤炭运销有限公司、景云山、张芳红、王丽 | / |
22 | 陕西金通实业有限责任公司 | 债权 | 榆林 | 人民币 | 35,452,399.91 | 保证 | 府谷县大志煤化有限公司、府谷县旭锋工贸有限公司、陕西省天桥集团府谷电石股份有限公司、刘向飞、郝翠虾、刘向明、高艳梅 | / |
23 | 陕西千层浪房地产开发有限公司 | 债权 | 西安 | 人民币 | 80,898,239.15 | 信用 | / | / |
合计 | 344,290,496.94 |
上述资产的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件 ,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
资产总额:人民币34,429.05万元
公告有效期:20个工作日。受理征询或异议有效期:20个工作日,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:孟先生、郭先生
联系电话:029-81158081
电子邮件:guorongwei@snfamc.com
公司地址: 陕西省西安市雁塔区锦业一路陕西永利国际金融中心32层
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-81158077
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhouquan@snfamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任