陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告
我公司拟对定边县天瑞物资供应有限责任公司等42户债权资产进行处置。截至各债权转让基准日,债权总额为80379.88万元,具体债权信息如下:
编号 | 项目 | 本金(元) | 利息(元) | 资产形态 | 基准日 | 担保方式 | 原贷款行 | 债权所在地 |
1 | 定边县天瑞物资供应有限责任公司 | 21,499,992.33 | 583,109.32 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
2 | 定边县荣威实业有限责任公司 | 20,000,000.00 | 86,287.61 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
3 | 定边县荣丰油田服务有限公司 | 11,939,946.99 | 120,938.58 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
4 | 定边县家乐贸易有限责任公司 | 18,873,793.09 | 0.00 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
5 | 横山县羊中王服饰有限责任公司 | 12,754,989.42 | 371,063.84 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
6 | 米脂建筑工程有限公司 | 26,300,000.00 | 433,469.76 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
7 | 榆林宏泰工贸有限公司 | 29,997,015.43 | 12,820,175.15 | 债权 | 2018年9月20日 | 保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
8 | 榆林市云化绿能有限公司 | 23,180,000.00 | 2,446,626.51 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
9 | 榆林市榆阳区好日子商贸有限责任公司 | 19,789,999.03 | 229,022.16 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
10 | 榆林市榆阳区富民工贸有限公司 | 26,670,000.00 | 294,822.48 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
11 | 陕西旭展能源有限公司 | 21,400,000.00 | 262,345.82 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
12 | 榆林市万丰商贸有限公司 | 24,500,000.00 | 366,998.87 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
13 | 榆林市融和商贸有限公司 | 16,407,197.20 | 70,000.84 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
14 | 府谷县瑞龙商贸有限公司 | 12,870,000.00 | 156,531.90 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
15 | 府谷县弘光煤焦有限责任公司 | 9,790,000.00 | 142,314.47 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
16 | 府谷县鼎园商贸有限公司 | 17,048,856.14 | 664,602.79 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
17 | 陕西省府谷县天宇矿产实业集团有限责任公司 | 26,989,999.71 | 656,347.35 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
18 | 府谷县华伟建材有限责任公司 | 14,299,998.55 | 188,446.73 | 债权 | 2018年9月20日 | 保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
19 | 府谷县福鑫商贸有限责任公司 | 28,800,000.00 | 426,511.51 | 债权 | 2018年9月20日 | 保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
20 | 府谷县崇园煤焦运销有限公司 | 14,791,353.88 | 212,037.41 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
21 | 府谷县宏泰煤炭运销有限责任公司 | 14,899,953.42 | 345,181.06 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
22 | 府谷县泰博煤炭有限责任公司 | 21,800,000.00 | 360,471.44 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
23 | 府谷县广信工贸有限责任公司 | 14,950,000.00 | 5,736,306.07 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
24 | 神府经济开发区诚创商贸有限责任公司 | 16,698,832.25 | 6,594,251.80 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
25 | 神木市柳通源贸易有限公司 | 18,999.969.58 | 213,754.12 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
26 | 神木县巨鼎商贸有限责任公司 | 27,934,800.46 | 1,196,727.77 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
27 | 神木市新力德煤矿机械维修有限公司 | 22,880,000.00 | 313,658.04 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
28 | 榆林市华宇建筑工程有限责任公司 | 15,000,000.00 | 169,507.58 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
29 | 榆林市协同建设工程有限公司 | 9,900,000.00 | 131,022.79 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
30 | 榆林市福瑞达商贸有限责任公司 | 22,800,000.00 | 280,367.70 | 债权 | 2018年9月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
31 | 榆林市泽欣商贸有限公司 | 14,000,000.00 | 171,876.38 | 债权 | 2018年8月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
32 | 榆林市榆阳区邦泰工贸有限公司 | 26,730,000.00 | 0.00 | 债权 | 2018年8月20日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
33 | 陕西纵横电子科技有限责任公司 | 5,000,000.00 | 1,854,034.75 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
34 | 神木县津禾洗煤运销有限公司 | 7,510,180.00 | 3,639,759.16 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
35 | 榆林市凯信世纪商业运营管理有限公司 | 24,941,926.00 | 10,378,683.21 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
36 | 榆林翔浩商贸有限公司 | 17,981,483.20 | 8,818,407.28 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
38 | 榆林市欣兴建筑工程有限公司 | 16,720,000.00 | 6,013,005.54 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
39 | 榆林市鸿顺商贸有限公司 | 9,380,000.00 | 3,027,499.15 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
40 | 榆林市榆阳区成林煤业运销有限责任公司 | 12,627,000.00 | 4,000,310.81 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
41 | 陕西金栋矿业有限责任公司 | 15,000,000.00 | 6,244,993.57 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
42 | 榆林市宏达基建工程有限公司 | 6,895,000.00 | 2,225,052.77 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
合计 | 721,552,317.10 | 82,246,524.09 |
上述债权资产的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备充足的注册资本、良好的资信证明及境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买。
上述债权资产可单户处置也可以任意组包处置,欢迎社会各界投资者洽谈收购及转让事宜。
公告有效期:自公告之日起30个工作日
受理征询或异议有效期:自公告之日起30个工作日内,如对本次处置有任何疑问或异议请与我公司联系。
联 系 人:柴先生、蒋先生
电子邮箱:chaiweidong@snfamc.com、jiangyu@snfamc.com
联系电话:0912-8108502
联系地址:榆林市财富中心17楼
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0912-8108167
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:baihao@snfamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。