西安翔宇不动产有限公司等25户债权项目资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对原贷款行为浦发银行及长安银行的西安翔宇不动产有限公司等25户债权项目进行处置,债务人分布在西安、榆林、汉中、渭南及咸阳等地区,债权明细见下表:
单位:人民币元
序号 | 资产名称 | 原贷款银行 | 资产形态 | 资产所在地 | 币种 | 债权总额 | 基准日 | 担保措施 | 担保人 | 抵质押情况 |
1 | 西安翔宇不动产有限公司 | 浦发银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 262,920,809.07 | 2019年7月31日 | 抵押+保证 | 西安翔宇不动产有限公司、周峰、颜潇、胡学锋、吴小敏、崔玉萍、邢文彦、刘新烽、王彦斌、西安翔宇不动产有限公司 | 西安翔宇不动产有限公司以其所有的位于西安市高新区高新四路16号(万豪行政公寓酒店)的商业/办公房产,面积为20916.53㎡提供抵押担保。西安翔宇不动产有限公司以其2017年03月16日至2037年03月16日发生的所有应收账款提供质押担保。 |
2 | 陕西千层浪房地产开发有限公司 | 浦发银行 | 债权 | 西安市 | 人民币 | 75,177,075.74 | 2019年7月31日 | 信用 | / | / |
3 | 府谷县正恒商务有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 51,977,373.89 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县金顺源物资机电有限责任公司、陕西三源能源集团有限责任公司、刘顺、吴巧兰、刘凤萍、王瑞军、刘培昂、韩旭峰、王爱桃 | / |
4 | 府谷县三星工贸有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 37,806,315.65 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县三星工贸有限责任公司、府谷县华顺镁业有限责任公司、府谷县万向工贸有限责任公司、韩瑞、魏红霞、刘凤高、高继华、刘顺、吴巧兰、刘凤萍、王瑞军、孙小强、延丽、王磊、赵丹、韩旭峰、王爱桃 | / |
5 | 神木县金浩源科贸有限公司 | 浦发银行 | 债权 | 神木市 | 人民币 | 24,509,147.01 | 2020年2月20日 | 质押+保证 | 神木县浩泉化工有限责任公司、杨宏业、李秀妮、张子荣、王改霞、孙杰、杜冬梅 | 自然人杨宏业与张子荣分别以其持有的神木县金浩源科贸有限公司275万元、225万元出资额对应的股权提供质押担保。 |
6 | 榆林市汇金建筑工程有限公司 | 浦发银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 19,007,079.14 | 2019年7月31日 | 抵押+保证 | 榆林市汇金房地产开发有限公司、薛发林、高利、 | 榆林市汇金房地产开发有限公司以其所有的位于榆林市白界乡苏庄则村汇金新启程小区的商业房产,面积为4188.04㎡提供抵押担保。 |
7 | 府谷县恒金源商贸有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 16,773,229.61 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县兴居建筑工程有限公司、府谷县众晶鑫商贸有限责任公司、王春、郭彦女、李玉柱、郭凤兰、郭明小、赵二毛眼、郭小明、李秀兰、杨亚雄、管彩霞 | / |
8 | 府谷县金雉园商贸有限公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 16,712,431.98 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县兴居建筑工程有限公司、府谷县众晶鑫商贸有限责任公司、杨亚雄、管彩霞、李建华、王金梅、李玉柱、郭凤兰、郭明小、赵二毛眼、郭小明、李秀兰 | / |
9 | 渭南金穗实业有限公司 | 长安银行 | 债权 | 渭南市 | 人民币 | 17,566,114.40 | 2020年2月20日 | 抵押+保证 | 陕西天时置业有限公司、孙万吨、李翠玲、王会鹏、蔺亚琴、李龙生、刘桂玲 | 陕西天时置业有限公司以其所有的位于渭南高新区金穗大厦第3、4、5、6层的商业房产,面积为3458.72㎡提供抵押担保。 |
10 | 渭南仁和粮油收储有限公司 | 长安银行 | 债权 | 渭南市 | 人民币 | 13,998,877.45 | 2020年2月20日 | 抵押+保证 | 陕西天时置业有限公司、张国锋、郭红侠、孙万吨、李翠玲 | 陕西天时置业有限公司以其所有的位于渭南高新区金穗大厦第1、2层的商业房产,面积为2217.03㎡提供抵押担保。 |
11 | 渭南天时广告装饰有限公司 | 长安银行 | 债权 | 渭南市 | 人民币 | 12,455,949.39 | 2020年2月20日 | 抵押+保证 | 陕西天时置业有限公司、孙轩、孙万吨、李翠玲 | 陕西天时置业有限公司以其所有的位于渭南高新区金穗大厦东裙楼1、2层的商业房产,面积为982.86㎡提供抵押担保。 |
12 | 渭南家泰康环保科技有限公司 | 长安银行 | 债权 | 渭南市 | 人民币 | 12,448,835.87 | 2020年2月20日 | 抵押+保证 | 陕西天时置业有限公司、任永红、孙万吨、李翠玲、户伟、任金香 | 陕西天时置业有限公司以其所有的位于渭南高新区金穗大厦西裙楼1、2层的商业房产,面积为1198.33㎡提供抵押担保。 |
13 | 渭南高新区威斯特电梯工程有限公司 | 长安银行 | 债权 | 渭南市 | 人民币 | 12,208,393.81 | 2020年2月20日 | 抵押+保证 | 陕西天时置业有限公司、孙万吨、李翠玲、孙建英、李常靖 | 陕西天时置业有限公司以其所有的位于渭南高新区金穗大厦第7、8、9层的商业房产,面积为2609.7㎡提供抵押担保。 |
14 | 渭南天时商贸有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 渭南市 | 人民币 | 12,553,751.35 | 2020年2月20日 | 抵押+保证 | 孙有、李志浩、户伟、任金香、程锋锋、李二虎、闵欣、常粉玲 | 李志浩以其所有的位于渭南高新区朝阳大街南侧金穗西苑2号楼113号的商业房产,面积为90.4㎡,提供抵押担保;户伟以其所有的位于渭南高新区朝阳大街南侧金穗西苑2号楼第103、104、105、108、111、112号的商业房产,面积为410.54㎡,提供抵押担保;孙有以其所有的位于渭南高新区朝阳大街南侧金穗西苑2号楼115号的商业房产,面积为103.53㎡,提供抵押担保。 |
15 | 陕西诚信投资有限公司 | 长安银行 | 债权 | 咸阳市 | 人民币 | 13,611,818.75 | 2020年2月20日 | 抵押+保证 | 陕西诚信投资有限公司、张引弟、王道峰、王利娜 | 陕西诚信投资有限公司以其所有的位于咸阳市乾县城关镇西兰大街西侧的出让商住用地,面积为13.78亩,提供抵押担保。 |
16 | 府谷县北极星商务有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 6,976,182.91 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县来宝商贸有限责任公司、府谷县瑞雪祥酒业有限责任公司、府谷县北极星商务有限责任公司、赵宏、王利、赵占东 | / |
17 | 府谷县宏林建材有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 6,363,234.04 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县宏林建材有限责任公司、府谷县绿丰食用菌有限责任公司、 | / |
18 | 府谷县达昕泰商贸有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 6,320,274.60 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县中源商贸有限公司、府谷县顺利达商贸有限责任公司、府谷县达昕泰商贸有限责任公司、杨乐平、高红、杨录林、孙翠云 | / |
19 | 府谷县亿前隆商贸有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 6,219,065.78 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县天汇工贸有限责任公司、府谷县聚鑫汇源工贸有限责任公司、府谷县亿前隆商贸有限责任公司、李玉柱、郭凤兰、赵前、张彩娥 | / |
20 | 府谷县顺利达商贸有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 6,211,317.32 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县中源商贸有限公司、府谷县达昕泰商贸有限责任公司、府谷县顺利达商贸有限责任公司、王剑、苏翠珍、赵瑞斌、万筱娟 | / |
21 | 府谷县绿丰食用菌有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 6,005,333.13 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县宏林建材有限责任公司、府谷县朋鑫白灰有限责任公司、府谷县绿丰食用菌有限责任公司、马文英、王利军、马媚小、史霞女、马文军、张存娥 | / |
22 | 府谷县天汇工贸有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 6,001,467.36 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县天汇工贸有限责任公司、府谷县聚鑫汇源工贸有限责任公司、府谷县亿前隆商贸有限责任公司、齐永明 、付春晔、王欣、郭夏英 | / |
23 | 府谷县来宝商贸有限责任公司 | 长安银行 | 债权 | 榆林市 | 人民币 | 5,945,219.41 | 2020年2月20日 | 保证 | 府谷县北极星商务有限责任公司、府谷县瑞雪祥酒业有限责任公司、府谷县来宝商贸有限责任公司、边高宏、刘巧娥、边涛、杨娜、刘平、王义琴、胡媚河、边香香 | / |
24 | 汉中厚华旅游文化发展有限公司 | 长安银行 | 债权 | 汉中市 | 人民币 | 5,627,016.33 | 2020年2月20日 | 抵押+保证 | 李鹏、张娟 | 李鹏以其所有的位于汉中市大河坎镇中央大道中段的住宅房产,面积为263.92㎡提供抵押担保。 |
25 | 汉中宏远实业有限公司 | 长安银行 | 债权 | 汉中市 | 人民币 | 3,512,813.26 | 2020年2月20日 | 抵押+保证 | 张楠、张静、韩薇、方继明、张明华、周凡 | 韩薇以其所有的位于汉中市汉台区劳动西路汉水名城小区32号楼0702室的住宅房产,面积为131.15㎡提供抵押担保;张楠以其所有的位于汉中市汉台区劳动西路汉水名城小区28号楼206室的住宅房产,面积为164.51㎡提供抵押担保;张楠以其所有的位于汉中市汉台区望江北路小区1号楼9号营业房的商业房产,面积为106.3㎡提供抵押担保;张静以其所有的位于汉中市汉台区锦江花苑C1座0802室的住宅房产,面积为167.3㎡提供抵押担保。 |
上述资产的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件 ,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
公告有效期:序号为1的债权项目公告有效期为20个工作日;序号为2至3的债权项目公告有效期为15个工作日;序号为4至15的债权项目公告有效期为10个工作日;序号为16至25的债权项目公告有效期为7个工作日。
受理征询或异议有效期:30天,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:孟先生、郭先生
联系电话:029-81158081
电子邮件:guorongwei@snfamc.com
公司地址: 陕西省西安市雁塔区锦业一路陕西永利国际金融中心32层
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-81158077
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhouquan@snfamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任