府谷县光辉工贸有限责任公司等31户债权项目资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对原贷款行为长安银行股份有限公司的府谷县光辉工贸有限责任公司等9户债权项目、对原贷款行为上海浦东发展银行股份有限公司的陕西圣轩建设工程有限公司等1户债权项目、对原贷款行为中国工商银行股份有限公司的府谷县镁业集团有限责任公司等19户债权项目、对原贷款行为民生银行股份有限公司的榆林金店有限公司等2户债权项目进行处置,债务人分布在榆林、西安、咸阳、渭南、河北省等地区,具体债权明细见下表:
单位:人民币元
序号 | 原贷款行 | 债务人名称 | 基准日 | 地区 | 债权总额 | 担保措施 | 担保情况 |
1 | 长安银行股份有限公司 | 府谷县光辉工贸有限责任公司 | 2019年12月31日 | 府谷县 | 51,990,037.97 | 保证 | 陕西圣轩建设工程有限公司、府谷县亿源煤矿有限公司、闫礼、鲁利国、黄双莲、鲁晓菊、田婷、高菲、尚丽提供个人连带责任保证 |
2 | 长安银行股份有限公司 | 府谷县海天化工有限责任公司 | 2019年12月31日 | 府谷县 | 31,160,978.75 | 保证 | 陕西东甫煤化工集团有限公司、牛宝民、刘彩林、闫礼、李二达、秦先平提供个人连带责任保证 |
3 | 长安银行股份有限公司 | 府谷县远丰商贸有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷县 | 19,559,261.72 | 保证 | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、韩二则、白跃飞、刘二嬲、王海霆、李改丽、闫礼提供个人连带责任保证 |
4 | 长安银行股份有限公司 | 陕西三源能源集团东山实业有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷县 | 19,837,863.66 | 保证 | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、陕西三源能源集团有限责任公司、李永亮、曹小琴、韩旭峰、王爱桃、刘二嬲、王海霆、李改丽、闫礼提供个人连带责任保证 |
5 | 长安银行股份有限公司 | 榆林市中北商贸有限责任公司 | 2019年12月31日 | 府谷县 | 18,141,313.88 | 保证 | 府谷县盛鑫镁业有限责任公司、王磊、牛顺利、王娜、王海霆、李改丽、刘二嬲、闫礼提供个人连带责任保证 |
6 | 长安银行股份有限公司 | 府谷县路顺商贸有限责任公司 | 2019年12月31日 | 府谷县 | 10,484,513.28 | 保证 | 府谷县恒达盛煤炭运销有限责任公司、温永飞、刘晶、韩宝军、苏培芳、温建军、王美娥提供个人连带责任保证 |
7 | 长安银行股份有限公司 | 府谷县旺华矿建材料有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷县 | 4,981,925.09 | 抵押+保证 | 陕西泰原置业有限公司以位于府谷县府谷镇高石崖甘泥湾向宏大厦8、9、10三层部分(地下一层地上13层共14层)共918.72㎡商业房产提供抵押担保(各层面积均为306.24㎡);陈玉龙、陈旺荣、温巧连、陈心月提供个人连带责任保证 |
8 | 长安银行股份有限公司 | 府谷县宝河煤业有限责任公司 | 2019年12月31日 | 府谷县 | 73,363,592.64 | 抵押+保证 | 陕西泰原置业有限公司以位于府谷县府谷镇高石崖甘泥湾向宏大厦6、7、8、9、10、11层部分(地下一层地上13层共14层),共7290.12㎡商业房产提供抵押担保;陈憨荣、刘琴、刘向明、高艳梅、陈旺荣、温巧连提供个人连带责任保证 |
9 | 长安银行股份有限公司 | 府谷县锐迈商贸有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷县 | 11,381,836.34 | 抵押+保证 | 府谷县锐迈商贸有限公司以位于府谷县府谷镇河滨大道西侧水文站内商业用房7层567.06平米、8层567.06平米、9层567.06平米、10层567.06平米、16层567.06平米(共16层)商业房产提供抵押担保;曹锦树、赵艳琴、鲁利国、黄双莲提供个人连带责任保证 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 | 陕西圣轩建设工程有限公司 | 2019年12月31日 | 府谷县 | 11,615,018.08 | 抵押+保证 | 府谷县锐迈商贸有限公司以位于府谷县府谷镇河滨大道西侧水文站内商业用房2层902.27平米、3层902.27平米、14层567.06平米(共16层)商业房产提供抵押担保;鲁利国、鲁晓菊提供连带责任保证 |
11 | 民生银行股份有限公司西安分行 | 榆林金店有限公司 | 2019年12月31日 | 榆林市 | 38,132,189.28 | 抵押+保证 | 张保卫、李丹惠以位于榆林市南大街东侧83号-1层、1/2/3层,共计2619.56平米商业房产提供抵押担保(其中-1层966.21平、1层和2层各438.56平、3层776.23平米);张保卫、李丹惠、陕西东智实业有限公司提供连带责任保证 |
12 | 榆林市旗舰黄金珠宝有限公司 | 2019年12月31日 | 榆林市 | 28,451,872.55 | 抵押+保证 | 张保卫、李丹惠以位于榆林市南大街东侧83号2层(共3层)1号776.23平米商业房产,以1-2层(共2层)1054.8平米商业房产提供抵押担保(其中1层和2层各527.4平米);张保卫、李丹惠、陕西东智实业有限公司提供连带责任保证 | |
13 | 中国工商银行股份有限公司榆林分行 | 府谷县镁业集团有限责任公司 | 2019年8月20日 | 府谷县 | 184,827,144.5 | 保证 | 榆林市金泽投资有限公司、府谷县鑫华源物资供应有限公司、王伴提供连带责任保证 |
14 | 榆林市伟鹏商贸有限公司 | 2019年8月20日 | 榆林市 | 4,962,093.26 | 抵押+保证 | 贺伟以其位于绥德县学子大道1层324㎡的门面房、1-2层的1396㎡厂房、1层247.59㎡办公用房提供抵押担保;贺伟、雷鹏香提供连带责任保证 | |
15 | 榆林市通源汽车贸易有限责任公司 | 2019年8月20日 | 榆林市 | 5,577,918.59 | 抵押+保证 | 宋淑琴、张建国、宋淑娥、马利生、李建平、宋海燕、宋海斌、曹烨以其位于榆林市榆阳区富康路南655.81㎡商业用房提供抵押担保;马佳楠、张莹、张海峰、高贺瑞提供连带责任保证 | |
16 | 定边县塞雪粮油工贸有限责任公司 | 2019年8月20日 | 定边县 | 4,759,305.67 | 抵押+保证 | 定边县塞雪粮油工贸有限责任公司以其位于定边镇工业园区3869.92㎡办公用房、2808.33㎡钢构办公用房提供抵押担保;李和清、刘清、李利利、杜文婷、付志诚、王鸿秀提供连带责任保证 | |
17 | 定边县丰源粮油食品有限公司 | 2019年8月20日 | 定边县 | 5,028,165.97 | 抵押+保证 | 李和青以其位于定边镇二道西街686.88㎡商业用房提供抵押担保;李和升以其位于定边县贺圈一条街1087.5㎡商业用房提供抵押担保;乔艳梅、李和升、李晓霞、刘佳宏提供连带责任保证 | |
18 | 定边县宏业工贸有限责任公司 | 2019年8月20日 | 定边县 | 5,357,373.99 | 抵押+保证 | 李志清、邹玉霞以其位于定边镇东正街(百盛小区)707.08㎡商业用房提供抵押担保;李志清、邹玉霞、邹桐山、韩利霞、蔡万森、梁月英提供连带责任保证 | |
19 | 神木县五洋实业有限公司 | 2019年8月20日 | 神木市 | 19,677,468.87 | 抵押+保证 | 杨德胜以其位于神木市大柳塔镇神东公司北小区购物中心4234.27㎡商业用房提供抵押担保;杨德胜、韩彩霞、杨德军、马万琴提供连带责任保证 | |
20 | 榆林市万达交通汽车修理有限公司 | 2019年8月20日 | 榆林市 | 7,214,581.37 | 抵押+保证 | 榆林市耀泽地产有限责任公司以其位于榆林市上郡北路199号8.5亩出让工业用地提供抵押担保;张俊娥、白亚平提供连带责任保证 | |
21 | 三河市东大源投资有限公司 | 2019年8月20日 | 河北省三河市 | 83,180,107.41 | 抵押+保证 | 三河市东大源投资有限公司以其位于河北省三河市迎宾路西侧学院大街北侧文化大厦总面积18320.44平方米的商业房产提供抵押担保;李强、 张润林、张锋、王雪峰、郭鹏祥提供连带责任保证 | |
22 | 中国工商银行股份有限公司咸阳分行 | 陕西三原旺加粮食收购有限公司 | 2019年8月20日 | 三原县 | 25,299,988.02 | 抵押+保证 | 三原旺家旺蔬菜销售有限公司以其位于三原县宴友思大街东段9404.62㎡的商业用房提供抵押担保;王学金、贾娟萍、王学峰、贾小娟提供连带责任保证 |
23 | 陕西鑫隆石油设备有限公司 | 2019年8月20日 | 高陵 | 43,162,958.56 | 质押+保证 | 陕西鑫隆石油设备有限公司以其5835.50万元应收账款提供质押担保;中国正信(集团)有限公司、傅际综提供连带责任保证 | |
24 | 杨凌三和印务有限公司 | 2019年8月20日 | 杨凌 | 10,743,895.62 | 抵押+保证 | 杨凌三和印务有限公司以其位于杨凌区常青路北段11.97亩出让工矿用地、7978.6㎡的办公厂房提供抵押担保;杨西挺、张燕提供连带责任保证 | |
25 | 中国工商银行股份有限公司铜川分行 | 铜川市东森机械制造有限责任公司 | 2019年8月20日 | 铜川市 | 9,325,403.00 | 抵押+保证 | 铜川市东森机械制造有限责任公司以其位于铜川市新区南部工业园区113.21亩的出让工业用地提供抵押担保;崔健提供连带责任保证 |
26 | 铜川市耀州区隆泰工贸有限公司 | 2019年8月20日 | 铜川市 | 5,956,751.22 | 抵押+保证 | 铜川市耀州区隆泰工贸有限公司以其位于铜川市耀州区药王路隆泰家具城西厅1-2层共3290.95㎡钢结构商用房提供抵押担保;白胜麟、程骊君提供连带责任保证 | |
27 | 中国工商银行股份有限公司宝鸡分行 | 陕西永昌酒业有限责任公司 | 2019年8月20日 | 眉县 | 5,317,444.79 | 抵押+保证 | 陕西永昌酒业有限责任公司以其位于陕西省宝鸡市眉县马家镇2号的60.94亩出让工业用地提供抵押担保;冯杰、巩小琳提供连带责任保证 |
28 | 中国工商银行股份有限公司渭南分行 | 陕西德飞新能源科技有限公司 | 2019年8月20日 | 大荔县 | 296,022,330.18 | 抵押+保证 | 陕西德飞新能源科技有限公司以其位于渭南市大荔科技产业园大华公路西侧241.11亩出让工业用地、以位于大荔科技产业园大华路以西83.07亩出让工业用地以及地上建筑物56000㎡厂房提供抵押担保;贾飞温以其大荔县花城路鸿基新天地商业财富中心7715.87㎡商业用房提供抵押担保;贾飞翔、贾飞温、张杰提供连带责任保证 |
29 | 西安圣雅园林工程建设有限公司 | 2019年8月20日 | 西安市 | 36,591,380.93 | 保证 | 陕西鑫昱置业有限公司、任开社、王莉雅提供连带责任保证 | |
30 | 中国工商银行股份有限公司西安北大街支行 | 陕西长龙建筑安装工程有限公司 | 2019年8月20日 | 西安市 | 21,925,916.32 | 抵押+保证 | 西安市长安区金属冲压厂以其位于西安市长安区北长安街326号华美十字1-3层4448.91㎡商业房产提供抵押担保;闫锡宏、董树梅、常东、张燕、常应玮、常涛、赵莉提供连带责任保证 |
31 | 中国工商银行股份有限公司西安太华路支行 | 杨凌圣桑绿色食品有限公司 | 2019年8月20日 | 杨凌 | 4,557,347.59 | 抵押+保证 | 安康市圣桑农业科技有限公司以其位于汉阴县城关镇中堰村39.4亩出让工业用地及地上4443.4㎡厂房提供抵押担保;魏文利提供连带责任保证 |
合计 | 1,098,587,979.10 |
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:申先生、张女士
联系电话:029-81158066
电子邮件:shentingyu@snfamc.com
公司地址: 西安市凤城八路赛高企业总部大厦25F
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-86680737
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhouquan@snfamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。