陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告
我公司拟对陕西纵横电子科技有限责任公司等47户债权资产进行处置。截至各债权转让基准日,债权总额为116232.92万元,具体债权信息如下:
编号 | 资产名称 | 本金金额(万元) | 利息(万元) | 资产形态 | 基准日 | 担保方式 | 原贷款行 | 债权所在地 |
1 | 陕西纵横电子科技有限责任公司 | 500.00 | 185.40 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
2 | 神木县津禾洗煤运销有限公司 | 751.02 | 363.98 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
3 | 榆林翔浩商贸有限公司 | 1,798.15 | 881.84 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
4 | 榆林市源安商贸有限公司 | 1,778.00 | 562.3 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
5 | 榆林市欣兴建筑工程有限公司 | 1,672.00 | 601.3 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
6 | 榆林市鸿顺商贸有限公司 | 938.00 | 302.75 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
7 | 榆林市宏达基建工程有限公司 | 689.50 | 222.51 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
8 | 榆林市榆阳区成林煤业运销有限责任公司 | 1,262.70 | 400.03 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
9 | 陕西金栋矿业有限责任公司 | 1,500.00 | 624.5 | 债权 | 2017年9月15日 | 抵押+保证 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
10 | 榆林市凯信世纪商业运营管理有限公司 | 2,494.19 | 1,037.87 | 债权 | 2017年9月15日 | 保证+抵押 | 招行榆林分行 | 榆林市 |
11 | 神木县明元工贸有限责任公司 | 4462.59 | 1099.24 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
12 | 神木县中元化工有限公司 | 2995.00 | 711.88 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
13 | 神木县诚瑞鑫商贸有限责任公司 | 796.92 | 407.63 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
14 | 榆林市亿隆石油工程技术服务有限公司 | 949.67 | 204.69 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
15 | 榆林市西北煤产品有限公司 | 2950.00 | 595.30 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
16 | 靖边县金龙商贸有限公司 | 2447.00 | 551.30 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
17 | 绥德县昌鑫商贸有限责任公司 | 2900.00 | 649.99 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
18 | 绥德县福源商贸有限责任公司 | 1945.00 | 429.37 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
19 | 榆林市瑞宝商贸有限公司 | 2840.00 | 711.45 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
20 | 榆林金福祥工贸有限公司 | 2590.00 | 711.45 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
21 | 靖边县复兴实业有限公司 | 1960.00 | 436.01 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
22 | 靖边县思源商贸有限公司 | 2589.98 | 511.74 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
23 | 神木县永进钢材贸易有限公司 | 2494.62 | 568.52 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
24 | 榆林市高新区兴全工贸有限公司 | 2845.00 | 699.12 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
25 | 横山县龙泉山庄饮品有限责任公司 | 1100.00 | 250.84 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
26 | 榆林市万民商贸有限责任公司 | 2670.00 | 888.19 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
27 | 榆林市鸿昌翔工贸有限公司 | 1748.00 | 545.83 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
28 | 府谷县晨飞建筑材料有限责任公司 | 2657.00 | 854.20 | 债权 | 2017年10月31日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
29 | 府谷县向宏煤炭营销有限责任公司 | 2,380.00 | 658.31 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
30 | 榆林市正坤工贸有限公司 | 1,279.00 | 432.25 | 债权 | 2018年3月28日 | 质押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
31 | 陕西华茂煤化有限公司 | 1,500.00 | 655.74 | 债权 | 2018年3月28日 | 保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
32 | 靖边县宏银商贸有限责任公司 | 2,265.25 | 138.44 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
33 | 榆林市源安商贸有限公司 | 2,498.00 | 325.37 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
34 | 榆林市榆阳区恒胜商贸有限责任公司 | 999.00 | 86.82 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
35 | 榆林市金都商贸有限公司 | 2,115.00 | 73.12 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
36 | 府谷县日宇工程机械贸易有限公司 | 2,500.00 | 1,094.81 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
37 | 榆林市榆阳区恒生物资销售有限公司 | 1,235.00 | 74.19 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
38 | 榆林市人和致远商贸有限公司 | 719.75 | 199.18 | 债权 | 2018年3月28日 | 保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
39 | 榆林市亨森工贸有限公司 | 2,990.00 | 259.14 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
40 | 靖边县盛鑫工贸有限公司 | 1,390.00 | 260.24 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
41 | 靖边县三太贸易有限公司 | 797.00 | 55.60 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
42 | 靖边县顺源商贸有限公司 | 1,631.00 | 235.46 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
43 | 靖边县富程工贸有限公司 | 1,397.90 | 205.48 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
44 | 靖边县渤溢商贸有限公司 | 605.90 | 121.30 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
45 | 靖边县诚明商贸有限公司 | 496.70 | 73.01 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
46 | 府谷县力洲煤炭营销有限责任公司 | 1,998.00 | 316.32 | 债权 | 2018年3月28日 | 保证 | 工行榆林分行 | 榆林市 |
47 | 陕西京西药业有限公司 | 9,277.17 | 559.90 | 债权 | 2018年3月28日 | 抵押+保证 | 工行榆林分行 | 西安市 |
合计 | 94399.01 | 21833.91 |
上述债权资产的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备充足的注册资本、良好的资信证明及境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有近亲属关系的人员不得购买或变相购买。
上述债权资产可单户处置也可以任意组包处置,欢迎社会各界投资者洽谈收购及转让事宜。
公告有效期:自公告之日起30个工作日
受理征询或异议有效期:自公告之日起30个工作日内,如对本次处置有任何疑问或异议请与我公司联系。
联 系 人:高先生、董先生
电子邮箱:gaobinshu@snfamc.com、dongyibo@snfamc.com
联系电话:0912-8108598
联系地址:榆林市财富中心17楼
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:0912-8108167
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:baihao@snfamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。