陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对兴平市秦绿食品有限公司等29户债权项目进行处置,债务人、保证人主要分布在咸阳市地区,具体债权明细见下表:
序号 | 债务人名称 | 地区 | 基准日 | 截止基准日债权本息总额(单位:人民币元) | 担保措施 | 保证人 |
1 | 板桥造纸厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 4,352,876.23 | 信用 | \ |
2 | 板桥砖厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 3,443,750.97 | 信用 | \ |
3 | 东方汽车修配厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 1,632,878.41 | 信用 | \ |
4 | 丰乐造纸厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 4,279,236.60 | 信用 | \ |
5 | 南仁编制厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 1,397,175.30 | 信用 | \ |
6 | 秦华化工厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 3,704,172.15 | 信用 | \ |
7 | 秦岭电气公司三分厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 7,941,985.27 | 信用 | \ |
8 | 冉庄制瓶厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 718,783.54 | 信用 | \ |
9 | 陕西化工机械厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 3,255,824.00 | 信用 | \ |
10 | 陕西秦龙房地产开发公司 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 11,657,110.96 | 信用 | \ |
11 | 陕西省兴平市恒顺有限责任公司 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 2,591,654.40 | 信用 | \ |
12 | 陕西省兴平市兴暖公司 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 3,851,803.40 | 信用 | \ |
13 | 西秦丝织厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 1,423,122.27 | 信用 | \ |
14 | 兴平客车改装厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 3,017,096.49 | 信用 | \ |
15 | 兴平软木工艺品公司 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 1,308,696.17 | 信用 | \ |
16 | 兴平市东城水泥制管厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 1,787,596.00 | 信用 | \ |
17 | 兴平市冉庄造纸厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 873,106.50 | 信用 | \ |
18 | 兴平市生产资料公司 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 1,041,937.20 | 信用 | \ |
19 | 兴平市五金公司 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 5,486,697.60 | 信用 | \ |
20 | 兴平市油郭面粉厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 35,457,464.81 | 信用 | \ |
21 | 兴平市正华纸业有限公司 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 3,317,333.29 | 信用 | \ |
22 | 兴平市庄头橡胶厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 2,419,349.80 | 信用 | \ |
23 | 兴平综合家电商场 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 1,813,329.31 | 信用 | \ |
24 | 兴平县玻璃纤维厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 1,263,857.52 | 信用 | \ |
25 | 陕西省兴平市安稳汽车零部件制造有限责任公司 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 747,316.00 | 信用 | \ |
26 | 兴平市桑拿设备厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 886,939.40 | 信用 | \ |
27 | 秦光造纸厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 798,309.76 | 信用 | \ |
28 | 北汤台砖厂 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 929,965.69 | 信用 | \ |
29 | 兴平市秦绿食品有限公司 | 咸阳 | 2023年10月31日 | 3,569,649.70 | 抵押 | 抵押人:兴平市秦绿食品有限公司、彭武云、彭红团 |
合计 | 114,969,018.74 |
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:余先生
联系电话:029-81158073
电子邮件:yuboliang@snfamc.com
公司地址: 西安市雁塔区高新区锦业一路永利国际金融中心32F
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-81158063
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:renjing@snfamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,具体资产信息请咨询陕西金融资产管理股份有限公司工作人员,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。