陕西金融资产管理股份有限公司债权资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对榆林市恒得商贸有限责任公司等22户债权项目进行处置,债务人分布在榆林、西安、韩城,具体债权明细见下表:
序号 | 债务人 | 债权金额(基准日2022年12月31日) 单位:人民币万元 | 保证人 | 抵质押物 | |||
本金 | 利息 | 其他费用 | 债权金额 合计 | ||||
合计 | 107,943.04 | 208,157.41 | 4.28 | 316,104.73 | |||
1 | 榆林市恒得商贸有限责任公司 | 8,482.00 | 10,307.79 | 0 | 18,789.79 | 赵喜军、赵爱军、丁明明、郭玉川、孙海贵、贾政、刘晓英、榆林市中亚房地产开发有限公司、靖边县大发房地产开发有限公司 | 1.榆林市恒得商贸有限责任公司名下位于靖边县寨山村委收费站东南侧房产,建筑面积6334.18平方米;2.榆林市中亚房地产开发有限公司名下位于靖边县长城路北段东侧28层商业房产中的一部分,建筑面积3278.21平方米; 3.榆林市中亚房地产开发有限公司名下位于榆林市靖边县长城路西龙升路北林苑小区南商业中的一部分,建筑面积433.95平方米;4.靖边县大发房地产开发有限公司名下位于榆林市靖边县县政府北侧土地使用权,面积8587.06平方米;该土地使用权上已建设住宅并出售 |
2 | 榆林市巧艺商贸有限公司 | 3,500.00 | 4,374.19 | 0 | 7,874.19 | / | 1.张军、陈艳芳以其共同共有的位于神木县中鸡镇李家畔村明星苑01幢01号﹣07号房产抵押,总面积1692.89平方米;2.赵爱军、靖边县宏达石油钻采技术服务有限公司所有的位于靖边县河东乐至路1幢1 BJ54房产,抵押总面积2078.28平方米 |
3 | 靖边县军华商贸有限公司 | 968.27 | 1,232.93 | 0 | 2,201.20 | 赵国利、张晓梅、赵爱军、李花 | 榆林市中亚房地产开发有限公司名下位于陕西省榆林市靖边县长城路西龙升路北林苑小区商业南幢1单元103号、104号、111号房产,抵押建筑面积合计1115.31平方米 |
4 | 靖边县宏鹏粮油经销有限公司 | 880.00 | 460.41 | 0 | 1,340.41 | 张治国、赵丽萍 | 靖边县宏鹏粮油经销有限公司名下位于靖边县杨桥畔工业园区内的房产为上述债权提供抵押担保。抵押房产共三套,第一套均为混合结构工业厂房,其中1幢面积为1444.80平方米,2幢面积为2985.92平方米,3幢面积为1444.80平方米,合计5879.52平方米。第二套房产均为砖混结构办公用房,建筑面积分别为29.16平方米、403.00平方米、130.00平方米,合计562.16平方米。第三套房产为砖混结构办公用房,建筑面积为720.63平方米 |
5 | 榆林市绿地阳光商贸有限责任公司 | 4,994.29 | 7,803.56 | 0 | 12,797.85 | 榆林市阳光昌胜商贸有限公司、尚荣、折姝妤 | / |
6 | 韩城市城市投资(集团)有限公司 | 13,488.08 | 2,241.92 | 0 | 15,730.00 | 韩城市城建投资发展有限责任公司 | |
7 | 榆林市榆阳区姝妤商贸有限公司 | 1,976.96 | 2,771.59 | 0 | 4,748.55 | 折姝妤 | 折姝妤名下位于榆林市新建南路东常官中行口1239.90平方米商业房产,折姝妤名下位于榆林市西沙航宇路永济路北1078.36平方米商业房产 |
8 | 榆林市阳光昌胜商贸有限公司 | 4,950.00 | 7,579.74 | 0 | 12,529.74 | 米小红、刘龙、刘建忠、尚荣 | 折姝妤名下位于榆林市新建南路后水圪坨下巷至万佛楼下巷一层1号1440.70平方米商业房产 |
9 | 榆林市恒帅商贸有限公司 | 1,882.25 | 2,066.66 | 0 | 3,948.91 | 榆林金店有限公司、孙平则、白利霞、孙帅帅、张永军 | 陕西达昌房地产开发有限公司名下位于佳县人民北路西侧商用房地产商用楼。抵押建筑面积合计5520平方米 |
10 | 靖边县星光贸易有限责任公司 | 1,700.00 | 1,172.30 | 0 | 2,872.30 | 孙武、王琼 | 1、孙雨隆名下位于榆林市靖边县王家庙长庆路西1372.13平方米商业房产;2、王世清、刘秀芳名下位于榆林市靖边县民生路北侧924.53平方米商业房产 |
11 | 榆林市兴榆商贸有限公司 | 706.08 | 1,081.46 | 0 | 1,787.54 | 贾丽 | 陕西益佳尔生物药业有限公司名下位于延安市安塞县沿河湾工业园区6,601.19平方米房产 |
12 | 靖边县鸿益商贸有限责任公司 | 2,579.36 | 1,833.37 | 0 | 4,412.74 | 谢芳、高永宁 | 榆林市灏安房地产开发有限责任公司名下位于榆林市靖边县东关街东侧、杨柳路北侧的2,175.71平方米商业房产 |
13 | 韩城市城建投资发展有限责任公司 | 10,907.79 | 1,882.21 | 0 | 12,790.00 | 韩城金融控股集团有限公司、韩城市城市投资(集团)有限公司 | |
14 | 靖边县海盛油井技术服务有限公司 | 1,679.89 | 1,504.64 | 0 | 3,184.52 | 王海生、赵霞、王磊、陶金花 | 王海生名下位于榆林市靖边县新西街县医院东侧1,346.76平方米商业房产 |
15 | 榆林市榆阳区天路煤炭有限公司 | 3,997.00 | 3,320.75 | 0 | 7,317.75 | 神木县宝龙煤炭物流有限公司、高晓伟、高永宏 | 1、靖边县丰瑞商贸有限责任公司位于靖边县河东保险公司东侧3,022.81平方米商业房产;2、靖边县正浩商贸有限公司位于靖边县河东迎宾大道转盘西南角7,685.49平方米商业房产 |
16 | 定边县鑫鹰工贸有限责任公司 | 1,699.97 | 3,068.82 | 0 | 4,768.80 | 张仰俊、薛文娥、俞芳 | 张仰俊名下位于定边县贺圈镇西环路南侧4,296.06平方米房产 |
17 | 靖边县兴靖商贸有限责任公司 | 2,700.00 | 2,028.91 | 0 | 4,728.91 | 姬志平、马秀娥、郭玉川、马利梅 | 靖边县兴华印刷有限责任公司名下位于面靖边县东环路西新街十字2339.32平方米商业房产 |
18 | 陕西泰一投资有限公司 | 1,890.00 | 1,346.31 | 0 | 3,236.31 | 贺军平、王瑞 | 贺军平名下位于靖边县新西街北侧面积1604.78平方米商业房产 |
19 | 靖边县源远商贸有限公司 | 1,700.00 | 1,015.81 | 0 | 2,715.81 | 袁生平、黄国静、袁生江、王彦青 | 袁生江名下位于靖边县北街农贸市场院内面积2192.30平方米商业房产 |
20 | 陕西秦建房地产开发公司 | 6,000.00 | 2,146.35 | 0 | 8,146.35 | / | 陕西秦建房地产开发公司司名下位于西安市咸宁西路29号“咸宁广场”在建工程建筑面积56065㎡、国有土地使用权面积17.201亩 |
21 | 西安佳佳房地产综合开发有限责任公司 | 4,961.10 | 31,602.21 | 4.28 | 36,567.59 | 宋恺、宋敏、张顺和 | 1. 陕西省高级人民法院作出(2011)陕执恢字第7-10号《执行裁定书》,裁定将“佳佳时代广场”A座1层和2层房产(房号为:1-10101、1-10102、1-20101、1-20102、1-10201)以物抵债; 2. 陕西省高级人民法院作出(2018)陕执恢字第1号之三《执行裁定书》,将佳佳房地产公司名下位于西安市未央区经济技术开发区北二环西段31号“佳佳时代广场”1号楼1幢10102号商业房产(权属证号:1100114008-2-1-1-10102~0)以物抵债 |
22 | 陕西省纺织品进出口公司 | 26,300.00 | 117,315.49 | 0 | 143,615.49 | 陕西省丝绸进出口公司 | / |
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:吴先生、姚女士
联系电话:13659231822、029-81158053
电子邮件:yaoyushan@snfamc.com、wuyangbo@snfamc.com
公司地址: 西安市锦业永利金融大厦32楼
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-81158078
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhouyuan@snfamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,具体资产信息以贷款档案为准,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。