陕西金融资产管理股份有限公司 债权资产处置公告
陕西金融资产管理股份有限公司拟对陕西德泉水泵排灌机械有限责任公司等13户债权项目进行处置,债务人分布在衡阳、榆林、西安等地,具体债权明细见下表:
单位:人民币元
序号 | 债务人名称 | 债权总额 | 保证人 | 抵押物 |
1 | 陕西德泉水泵排灌机械有限责任公司 | 504,823.84 | 陕西省天柱水泥制造有限责任公司 | / |
2 | 咸阳恒辉物流有限公司 | 8,056,494.24 | 关辉、郭芳爱 | 位于咸阳市渭城区新兴路与民生路什字西南角地下室4段的商用房,面积949平方米。 |
3 | 榆林嘉裕燃料油经销有限公司 | 9,282,303.18 | / | 1、位于西沙航宇路中段301号的住宅房产,建筑面积为176.17平方米;2、位于芹涧路115号的2套住宅房产,建筑面积共计153.69平方米;3、位于西沙太和巷2号1-401的住宅房产,建筑面积为174.65平方米;4、位于红峡路东侧玉景湾小区1幢2单元13层1301号的住宅房产,建筑面积为325.34平方米。 |
4 | 神木县桂鑫荣精洗煤有限公司 | 8,019,424.67 | 高华英、杨晓红 | 位于神木县店塔镇石窑店村01幢房地产。土地登记面积为13331.19㎡(合19.996亩),登记用途为工业用地。房屋登记总层数为3层,砖混结构。建筑面积为1965.00㎡,登记用途为工业用房。 |
5 | 神木县华盛源工贸有限公司 | 6,967,322.26 | 王鸿鹏、白丹、白雪峰、张彦林 | 神木县正华化工有限责任公司位于神木县锦界工业园区的工业厂房,登记日期2009年7月7日,土地使用权类型为划拨。土地使用权面积为20000平方米。 |
6 | 宝鸡市宏瑞工贸有限责任公司 | 24,228,836.89 | 宝鸡市普瑞德工贸有限责任公司 | 切割机、钻床、铣边机、组立机、剪板机,位于宁夏盐池大水坑工地石油钻机1套。 |
7 | 延安金瑞工贸有限公司 | 24,347,895.71 | 靳大伦,史艳云、贾月清,薛雄枫、刘妍,薛雄刚、刘玉莲 | 位于洛川县凤栖镇中心街中段东侧,土地面积383.2平方米,房产面积2496.11平方米。 |
8 | 富县东星农牧综合开发有限公司 | 22,623,530.59 | 陕西东星实业有限公司、延安华苑伟业建筑工程有限责任公司、田富君、田福春、封彬彬、张洋洋 | 位于延安市富县圣佛峪,土地面积31.03亩。 |
9 | 咸阳湖滨国际大酒店有限公司 | 33,339,005.62 | 姚倩、刘红君、姚建文、陈瑛 | 位于咸阳市渭城区人民东路6号兴信博达商厦2127.28平米的商业房产。 |
10 | 陕西华信建筑机械集团有限责任公司 | 38,554,825.82 | 赵伟、贺娟 | 位于兴平市西城区装备制造工业园七里大街西侧,厂房总建筑面积16874.52平方米,土地面积26546.00平方米。 |
11 | 西安华金科技贸易有限责任公司 | 761,508,389.20 | 重庆嘉顿实业股份有限公司、西安东新生物科技药业有限公司 | / |
12 | 衡阳林隐假日酒店有限公司 | 162,583,808.18 | 彭伟唐、奉桑玉、胡玉林 | 位于衡阳市蒸湘区解放大道43号之衡阳林隐假日大酒店建筑面积67,692.81㎡的房产及土地使用权。 |
债权合计: | 1,100,016,660.20 | |||
13 | 抵债资产:西安市高新区丽华科技大厦第25层房产权益 |
上述债权的交易对象为法人、自然人、其他组织,并应具备注册资本、资信证明、境内企业等条件,但国家公务员、金融监管机构工作人员、政法干警、资产公司工作人员、国有企业债务人管理层以及参与资产处置工作的律师、会计师、评估师等中介机构人员等关联人或者上述关联人参与的非金融机构法人,以及与参与不良债权转让的资产公司工作人员、国企债务人或者受托资产评估机构负责人员等有直系亲属关系的人员不得购买该资产。
公告有效期:债权标的在1000万元(含)以下的项目,公告日为7个工作日;债权标的在1000万元-5000万元(含)以下的项目,公告日为10个工作日;债权标的在5000万元-10000万元(含)以下的项目,公告日为15个工作日;债权标的在10000万元以上的项目,公告日为20个工作日。
受理征询或异议有效期:同上述公告有效期,如对本次处置有任何疑问或异议请与陕西金融资产管理股份有限公司联系。
联 系 人:姚女士、吴先生
联系电话:029-81158053
电子邮件:yaoyushan@snfamc.com、wuyangbo@snfamc.com
公司地址: 西安市锦业永利金融大厦32楼
对排斥、阻挠征询或异议的举报电话:029-81158078
对排斥、阻挠征询或异议的举报电子邮件:zhouyuan@snfamc.com
特别提示:以上资产信息仅供参考,具体资产信息以贷款档案为准,陕西金融资产管理股份有限公司不对其承担任何法律责任。